Pricing
Free to post. Fair to bid. Pay only for help you need.
Fees for our procurement services scale with the size of your tender, so a small RFQ never pays the same as a multi-million RFP.
For buyers
Tender size is your estimated tender value. Prices exclude any applicable taxes.
| Service | Micro under QAR 50k | Small QAR 50k–250k | Medium QAR 250k–1m | Large QAR 1m–5m | Major over QAR 5m |
|---|---|---|---|---|---|
| Post a tender & receive bids | Free | Free | Free | Free | Free |
| RFQ / RFP writing | QAR 300 | QAR 1,500 | QAR 4,000 | QAR 10,000 | Quote (~0.2%) |
| Bid evaluation report | QAR 250 | QAR 1,000 | QAR 3,000 | QAR 7,500 | Quote |
| Managed tender, end to end | Self-serve templates | QAR 3,000 | 1% (min QAR 5,000) | 0.6% (min 15,000, max 40,000) | Quote (0.3–0.5%) |
For suppliers
| Plan | Price | Includes |
|---|---|---|
| Free | QAR 0 | Company profile, up to 3 bids a month |
| Pro | QAR 199 / month or QAR 1,990 / year | Unlimited bids, category alerts, priority in results |
| Business | QAR 499 / month | 5 users, bid analytics, featured profile |
| Verification | QAR 250 one-off QAR 150 / year renewal | CR and licence check, Verified badge — required to bid |
Launch offers
- Supplier verification is free for the first 3 months.
- Our first 20 buyers get one managed tender free (tenders up to QAR 250,000).
الأسعار
النشر مجاني، والمنافسة عادلة، وتدفع فقط مقابل المساعدة التي تحتاجها.
تتدرج رسوم خدماتنا حسب حجم المناقصة، فلا يدفع طلب عروض أسعار صغير ما تدفعه مناقصة بملايين الريالات.
للمشترين
حجم المناقصة هو قيمتها التقديرية. الأسعار لا تشمل أي ضرائب مطبقة.
| الخدمة | صغيرة جداً أقل من 50 ألف ر.ق | صغيرة 50–250 ألف ر.ق | متوسطة 250 ألف – 1 مليون | كبيرة 1–5 ملايين | كبرى أكثر من 5 ملايين |
|---|---|---|---|---|---|
| نشر مناقصة واستقبال العروض | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
| إعداد طلب عروض أسعار / كراسة شروط | 300 ر.ق | 1,500 ر.ق | 4,000 ر.ق | 10,000 ر.ق | حسب الطلب (~0.2%) |
| تقرير تقييم العروض | 250 ر.ق | 1,000 ر.ق | 3,000 ر.ق | 7,500 ر.ق | حسب الطلب |
| إدارة المناقصة بالكامل | نماذج ذاتية الخدمة | 3,000 ر.ق | 1% (حد أدنى 5,000) | 0.6% (حد أدنى 15,000، أقصى 40,000) | حسب الطلب (0.3–0.5%) |
للموردين
| الباقة | السعر | تشمل |
|---|---|---|
| مجانية | 0 ر.ق | ملف الشركة، حتى 3 عروض شهرياً |
| احترافية | 199 ر.ق / شهرياً أو 1,990 ر.ق / سنوياً | عروض غير محدودة، تنبيهات حسب الفئة، أولوية في النتائج |
| أعمال | 499 ر.ق / شهرياً | 5 مستخدمين، تحليلات العروض، ملف مميز |
| التوثيق | 250 ر.ق مرة واحدة تجديد 150 ر.ق سنوياً | التحقق من السجل التجاري والرخصة، شارة "موثّق" — شرط لتقديم العروض |
عروض الإطلاق
- توثيق الموردين مجاني لأول 3 أشهر.
- أول 20 مشترياً يحصلون على إدارة مناقصة واحدة مجاناً (حتى 250,000 ر.ق).